芙蓉莼菜热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
莼菜 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | 1.4克 | 0.1克 |
葱 | 克 | 3千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
蛋清 | 克 | 114千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
总量 | 289克 | 芙蓉莼菜热量/卡路里157千卡 | |||
热量157千卡,相当于高台跳水52分钟消耗的热量...180 |
1/10. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃胡萝卜去皮切皮水发木耳洗净切小备用
2/10. 启动: 自动启动时间: 0 S温度: 0 ℃鸡蛋清加入水淀粉搅匀备用
3/10. 启动: 自动启动时间: 140 S温度: 130 ℃水烧开放入纯菜过10s捞出过凉水备用
4/10. 启动: 自动启动时间: 130 S温度: 130 ℃将胡萝卜水发木耳掉水
5/10. 启动: 手动启动时间: 15 S温度: 200 ℃锅中放油
6/10. 启动: 自动启动时间: 8 S温度: 180 ℃将鸡蛋清倒入锅中手勺慢慢推动捞出控油
7/10. 启动: 手动启动时间: 40 S温度: 180 ℃锅中留油放入葱末爆香放胡萝卜水发木耳水翻炒
8/10. 启动: 自动启动时间: 20 S温度: 180 ℃加入料酒鸡精盐
9/10. 启动: 自动启动时间: 8 S温度: 180 ℃放入芙蓉翻炒
10/10. 启动: 自动启动时间: 8 S温度: 180 ℃放入纯菜翻炒出锅
莼菜的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有消炎、清胃火、防治贫血等功效;可与冰糖、黄鱼、鲤鱼搭配;
葱的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有降血压、抗癌、抗菌等功效;可与牛腱子、松蘑、牛腿肉搭配;与内脂豆腐、腐竹、苦细叶生菜相克,同食可能会引起不适;
蛋清的热量144千卡(每100克);具有补气、去黑头、治灼伤等功效;可与香椿、洋葱、牡蛎 搭配;与茶叶、菠萝、兔肉相克,同食可能会引起不适;