十全大补汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|
食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
白芍 | 克 | 30千卡 | 297千卡 | 4.80克 | 0.70克 |
黄芪 | 克 | 29千卡 | 287千卡 | 14.90克 | 1.10克 |
党参 | 克 | 0千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
茯苓 | 克 | 2千卡 | 16千卡 | 1.2克 | 0.5克 |
熟地黄 | 克 | 49千卡 | 327千卡 | 5.60克 | 1.90克 |
甘草 | 克 | 12千卡 | 202千卡 | 4.9克 | 4.2克 |
肉桂 | 克 | 6千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
大枣 | 克 | 141千卡 | 79千卡 | 1.2克 | 0.2克 |
总量 | 499克 | 十全大补汤热量/卡路里451千卡 | |||
热量451千卡,相当于羽毛球100分钟消耗的热量...270 |
1/3. 猪骨焯水洗净,其他食材洗净
2/3. 所以食材放入砂锅煮沸
3/3. 转文火炖2小时,就哦拉
口淡的不用加盐就已经很鲜了
白芍的热量297千卡(每100克);具有平肝阳、美容养血、养血敛阴等功效;与藜芦相克,同食可能会引起不适;
黄芪的热量287千卡(每100克);具有补脾益气、益气固表、减少血栓形成等功效;与杏仁相克,同食可能会引起不适;
党参的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有调节胃肠运动、增强抵抗力、养血等功效;可与蛤蚧、白术、麦冬搭配;与藜芦相克,同食可能会引起不适;
茯苓的热量16千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有消肿、健脾胃、降血压等功效;可与腰果、益母草搭配;
当归具有治疗高血压、增强免疫力、补血等功效;可与熟地、益母草、肉苁蓉搭配;